
规格
| 填料 | 5C18-AR-300 | 5C8-AR-300 | 5C4-AR-300 | 5Ph-AR-300 | 
| 硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | |||
| 平均粒径 | 5 µm | |||
| 平均孔径 | 约 300A | |||
| 比表面积 | 约 150 m2/g | |||
| 固定相 | 十八烷基 | 辛基 | 丁基 | 苯基 | 
| 键合类型 | 多点键合 | |||
| 主要作用 | 疏水相互作用 | 疏水相互作用 | ||
| π-π 相互作用 | ||||
| 封端处理 | 近乎完美封端 | |||
| 碳含量 | 约 12% | 约 7% | 约 6% | 约 7% | 
订货信息
COSMOSIL 5C18-AR-300
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 
| COSMOSIL 5C18-AR-300 保护柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37910-11 | 
| 10 mm l.D. x 20 mm | 37965-11 | |
| COSMOSIL 5C18-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37911-01 | 
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37913-81 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37914-71 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 37917-41 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 37918-31 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 37919-21 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 37920-81 | |
| COSMOSIL 5C8-AR-300 | ||
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 
| COSMOSIL 5C8-AR-300 保护柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37950-91 | 
| 10 mm l.D. x 20 mm | 34464-61 | |
| COSMOSIL 5C8-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37951-81 | 
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37953-61 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37954-51 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 34345-21 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 34247-11 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 05861-51 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 34364-71 | |
| COSMOSIL 5C4-AR-300 | ||
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 
| COSMOSIL 5C4-AR-300 保护柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37955-41 | 
| 10 mm l.D. x 20 mm | 05862-41 | |
| COSMOSIL 5C4-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37956-31 | 
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37958-11 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37959-01 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 34249-91 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 38047-11 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 34477-01 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 38048-01 | |
| COSMOSIL 5Ph-AR-300 | ||
| 产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | 
| COSMOSIL 5Ph-AR-300 保护柱 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 37960-61 | 
| 10 mm l.D. x 20 mm | 34268-41 | |
| COSMOSIL 5Ph-AR-300 | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 37961-51 | 
| 4.6 mm l.D. x 150 mm | 37963-31 | |
| 4.6 mm l.D. x 250 mm | 37964-21 | |
| 10 mm l.D. x 150 mm | 05865-11 | |
| 10 mm l.D. x 250 mm | 34267-51 | |
| 20 mm l.D. x 150 mm | 05866-01 | |
| 20 mm l.D. x 250 mm | 34468-21 | |





