
COSMOSIL/COSMOGEL填充材料总览表
| 样品 | 分离模式 | 柱型号 | USP Code | 固定相 | 键合相 | 特征及用途 |
| 有机化合物 (低分子量) | 反相 | 3C18-EB | L1 | 十八烷基 | 单点键合 | 无与伦比的碱性化合物分离性能 |
| C18-MS-II | L1 | 单点键合 | 使用最广泛的C18,适合分离碱性化合物 | |||
| C18-AR-II | L1 | 多点键合 | 抗酸性能强,适合分离酸化合物和胜肽 | |||
| C18-PAQ | L1 | 适合分离亲水性化合物,可用100%水为流动相 | ||||
| Cholester | - | 胆甾醇基 | 单点键合 | 使用条件与C18柱相同,反相柱的第二选择 | ||
| π-NAP | - | 萘基 | 超越苯基柱的π电子反相柱 | |||
| PYE | - | 芘基乙基 | 最强π- π相互作用 | |||
| NPE | - | 硝基苯乙基 | 识别双极子 | |||
| PBB-R | - | 五溴苯基 | 色散作用 | |||
| C22-AR-II | - | 二十二烷基 | 多点键合 | 烷基型 | ||
| C8-MS | L7 | 辛烷基 | 单点键合 | |||
| C4-MS | L26 | 丁烷基 | ||||
| TMS-MS | L13 | 三甲基 | ||||
| PE-MS | L11 | 苯乙基 | π- π相互作用 | |||
| CN-MS | L10 | 氰基丙基 | π- π相互作用 | |||
| 正相 | SL-II | L3 | - | - | 适合制备 | |
| 亲水性相互作用 | HILIC | - | 三唑基 | - | C18柱无法保持的亲水性(高极性)化合物也可分离 | |
| 糖类 | 亲水性相互作用 | Sugar-D | - | 仲胺/叔胺基 | - | 适合单糖,多糖的分析,效果极佳。 |
| NH2-MS | - | 氨丙基 | 多点键合 | 伯胺与硅胶键合的填料 | ||
| 蛋白质 | 反相 | Protein-R | - | 十八烷基 | 多点键合 | 适用于蛋白质及肽的分离,C18-300有较高的分离和回收。比C4-300更耐酸性,是两者的结合型柱,大孔径柱 |
| C18-AR-300 | L1 | 十八烷基 | ||||
| C8-AR-300 | L7 | 辛烷基 | ||||
| C4-AR-300 | L26 | 丁烷基 | ||||
| Ph-AR-300 | L11 | 苯基 | ||||
| 凝胶过滤 | Diol-120-II | L20 | 二醇基 | - | 硅胶填料,高速凝胶过滤色谱柱。可測定分子量范围: 5,000-100,000 | |
| Diol-300-II | L20 | 硅胶填料,高速凝胶过滤色谱柱。可測定分子量范围: 10,000-700,000 | ||||
| 离子交换 | IEX Q型 | - | 季胺型 | - | 阴离子交换型(纯化) | |
| IEX Q-N型 | - | 阴离子交换型(超高速分析,精细分析) | ||||
| IEX S型 | - | 磺丙基型 | 阳离子交换型(純化) | |||
| IEX S-N型 | - | 阳离子交换型(超高速分析,精细分析) | ||||
| IEX M型 | - | 季胺型/磺丙基型 | 两性离子交换型(純化) | |||
| IEX M-N型 | - | 两性离子交换型(精细分析) | ||||
| 疏水色谱 | HIC | - | - | - | 可以非常稳定地分离蛋白质 酶以及立体结构的损失非常少 | |
| 富勒烯 | - | Buckyprep | - | 芘基丙基 | 单点键合 | 富勒烯专用柱 |
| Buckyprep-D | - | 硝基咔唑基 | 用于制备富勒烯衍生物 | |||
| Buckyprep-M | - | 吩噻嗪基 | 金属富勒烯专用柱 | |||
| PBB | - | 五溴苯基 | 分离制备包括以C60、C70为主的高碳富勒烯。 | |||
| PYE | - | 硝基苯乙基 | 适合富勒烯和结构性异构体分离 | |||
| NPE | - | 硝基苯乙基 | 适合分离富勒烯衍生物 | |||
| 碳纳米管 | 凝胶渗透作用 | CNT-300 | - | 亲水基团(中性) | - | 用于分离可溶性碳纳米管 |
| CNT-1000 |
色谱柱选柱指南






