
| 货号 |      产 品 描 述 | 
| 1103-125-1546 | POSITISIL C18 120A 5um 4.6X250mm耐酸碱型PH 1.5-12  | 
| 1103-125-2546 | POSITISIL C18 120A 5um 4.6X250mm耐酸碱型PH 1.5-12  | 
| 1103-125-2510 | POSITISIL C18 120A 5um 10X250mm 耐酸碱型PH 1.5-12  | 
| 1103-125-2520 | POSITISIL C18 120A 5um 20X250mm 耐酸碱型 PH 1.5-12  | 
| 1103-125-2530 | POSITISIL C18 120A 8um 30X250mm 耐酸碱型 PH 1.5-12  | 
| 2102-1208-6750 | POSITISIL C18 120A 8um 50X650mm 耐酸碱型 PH 1.5-12 (弹簧柱) | 
| 1104-125-1546 | POSITISIL ODS-P 4.6X150mm 100A 5um PH 1.5-10 可耐100%纯水 | 
| 1104-125-2546 | POSITISIL ODS-P 4.6X250mm 100A 5um PH 1.5-10 可耐100%纯水 | 
| 1104-125-2510 | POSITISIL ODS-P 10X250mm 100A 5um PH 1.5-10 可耐100%纯水 | 
| 1104-125-2520 | POSITISIL ODS-P 20X250mm 100A 5um PH 1.5-10 可耐100%纯水 | 
| 1104-125-2530 | POSITISIL ODS-P 30X250mm 100A 5um PH 1.5-10 可耐100%纯水 | 
| 2103-1008-6750 | POSITISIL ODS-P 50X650mm 100A  8um PH 1.5-10 (弹簧柱)可耐100%纯水 | 
| INLK010112S0501546 | POSITISIL ODS-1 120A 5um 4.6X150mm PH 2-9 | 
| INLK010112S0502546 | POSITISIL ODS-1 120A 5um 4.6X250mm PH 2-9 | 
| INLK010112S0502510 | POSITISIL ODS-1 120A 5um 10X250mm PH 2-9 | 
| INLK010112S0502520 | POSITISIL ODS-1 120A 5um 20X250mm PH 2-9 | 
| INLK010412S0501546 | POSITISIL ODS-AQ 120A 5um 4.6X150mm PH2-7 | 
| INLK010412S0502546 | POSITISIL ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm PH 2-7 | 
| INLK010412S0502510 | POSITISIL ODS-AQ 120A 5um 10X250mm PH 2-7 | 
| INLK010412S0502520 | POSITISIL ODS-AQ 120A 5um 20X250mm PH 2-7 | 
 Positisil ODS-1  比表面积300m2/g ,孔径120A, 碳含量17%,耐受PH范围2-9.  是经过封端处理的新一代高性能色谱柱,批次重现性很好,适合分离大多数的小分子化合物,如橙皮素、甘草酸、丹酚酸B、橡黄素、异槲皮苷 芦丁、雷米普利、加巴喷丁、苯磺酸氨氯地平、贝那普利、埃索美拉唑、奥美拉唑、氯沙坦钾、格列本脲、盐酸二甲双胍片、格列美脲片、G418(遗传霉素)、磺胺类药、血脂康胶囊等。   Positisil ODS-AQ比表面积300m2/g ,孔径120A, 碳含量10%  PH 2-7,是一款亲水C18色谱柱,可以耐100%纯水相,适合分离大极性化合物。如腺嘌呤核苷、尿酸、黄嘌呤,咖啡因、柠檬酸、儿茶酚胺类、茶碱、獐芽菜苦苷、和厚朴酚、木兰醇、氯苯那敏、阿莫西林、头孢他啶。   Positisil ODS-NG 比表面积专利保密,孔径120A, 碳含量 18%,PH 1-11,采用多步交联键合技术。特别适合强碱性样品的分析,整体复杂的分析分离复合类分离包括药物,如镇痛药、抗炎药、抗抑郁药;除草剂;植物药物;免疫抑制剂





