您现在所在的位置:首页/产品展示
PolyHYDROXYETHYL A

这种中性的、极性材料是专门为亲水相互作用色谱(HILIC)开发的。HILIC是在正相色谱基础上变化的,用极性固定相及其部分水流动相来执行。一般用来纯化分离多肽,核酸、碳水化合物、某些蛋白质和极性溶剂。相比于其它材料的HILIC PolyHYDROXYETHYL A™提供了更加尖锐的峰和更好的选择性和复苏性。他的大极性意味着更少的有机溶剂需要保留。PolyHYDROXYETHYL A™应用于

1)分析代谢组学的极性小分子或者分析通过HILIC-MS / MS的在等离子体或粗提取物中的特异小分子(氨基酸;甲氨喋呤)

2)涉及到不同极性集团的小肽分离和图谱 (Ser -、糖肽等)

3)合成的或者天然的肽段或者片段的多维纯化。

4)不溶于水介质的溶质的高效液相色谱(膜蛋白质,磷脂)

5)从样品中去除去污剂,脂肪,

6)寡核糖核酸及其类似物

当没有有机溶剂的情况下,PolyHYDROXYETHYL A™应用于尺寸排阻色谱法(SEC)

对于蛋白和多肽,请使用200 -300-Å材料。对于极性小分子溶质,请使用我们的3-µm,100-Å的材料。

名称
PolyCAT A™ PolySULFOETHYL A™ PolyHYDROXYETHYL A™ PolyGLYCOPLEX A™
规格 可选孔径(Å) -02, -03, -10 可选孔径(Å) -02, -03, -10 可选孔径(Å) -006, -01, -02, -03, -05, -10  
50 x 1.0mm 051CT05-- 051SE05-- 051HY05-- 051GL0500
150 x 1.0mm 151CT05-- 151SE05-- 151HY05-- 151GL0500
35 x 2.1mm 3.52CT05-- 3.52SE05-- 3.52HY05-- 3.52GL0500
100 x 2.1mm 102CT05-- 102SE05-- 102HY05-- 102GL0500
200 x 2.1mm 202CT05-- 202SE05-- 202HY05-- 202GL0500
50 x 4.0mm 054.0CT05-- 054.0SE05-- 054.0HY05-- 054.0GL0500
100 x 4.0mm 104.0CT05-- 104.0SE05-- 104.0HY05-- 104.0GL0500
35 x 4.6mm 3.54CT05-- 3.54SE05-- 3.54HY05-- 3.54GL0500
50 x 4.6mm 054CT05-- 054SE05-- 054HY05-- 054GL0500
100 x 4.6mm 104CT05-- 104SE05-- 104HY05-- 104GL0500
200 x 4.6mm 204CT05-- 204SE05-- 204HY05-- 204GL0500
100 x 9.4mm 109CT05-- 109SE05-- 109HY05-- 109GL0500
200 x 9.4mm 209CT05-- 209SE05-- 209HY05-- 209GL0500
250 x 9.4mm 259CT05-- 259SE05-- 259HY05-- 259GL0500
250 x 21mm 2521CT05-- 2521SE05-- 2521HY05-- 2521GL0500

60Å, 100Å, 200Å, 300Å, 500Å, 1000Å, & 1500Å的后缀分别为-006, -01, -02, -03, -05, -10, -15 

 

点击查看应用说明

  • 上一条信息:暂无相关信息!
  • 下一条信息:PolyCAT A