您现在所在的位置:首页/产品展示
PolyGLYCOPLEX

复合碳水化合物的HILIC

这种中性材料具有显著保留复合碳水化合物的HILIC模式的高容量的需要。柱子仅仅用乙腈和水就可以频繁地操作,尽管某些带电的碳水化合物可能要求盐溶液比如醋酸铵等。这些条件可以很方便的分离碳水化合物或直接流进质谱仪。为多糖及其衍生物如2-氨基吡啶荧光团提供了非常好的选择。低聚糖混合物也通常用其解决,虽然梯度洗脱通常是用于混合样品。Sialylatedasialo - glycans使用相同的运行条件便可以解决。对比HPAECPAD检测,在某些情况下的选择性,两者的运行条件和设备的维护更加方便。

名称
PolyCAT A™ PolySULFOETHYL A™ PolyHYDROXYETHYL A™ PolyGLYCOPLEX A™
规格 可选孔径(Å) -02, -03, -10 可选孔径(Å) -02, -03, -10 可选孔径(Å) -006, -01, -02, -03, -05, -10  
50 x 1.0mm 051CT05-- 051SE05-- 051HY05-- 051GL0500
150 x 1.0mm 151CT05-- 151SE05-- 151HY05-- 151GL0500
35 x 2.1mm 3.52CT05-- 3.52SE05-- 3.52HY05-- 3.52GL0500
100 x 2.1mm 102CT05-- 102SE05-- 102HY05-- 102GL0500
200 x 2.1mm 202CT05-- 202SE05-- 202HY05-- 202GL0500
50 x 4.0mm 054.0CT05-- 054.0SE05-- 054.0HY05-- 054.0GL0500
100 x 4.0mm 104.0CT05-- 104.0SE05-- 104.0HY05-- 104.0GL0500
35 x 4.6mm 3.54CT05-- 3.54SE05-- 3.54HY05-- 3.54GL0500
50 x 4.6mm 054CT05-- 054SE05-- 054HY05-- 054GL0500
100 x 4.6mm 104CT05-- 104SE05-- 104HY05-- 104GL0500
200 x 4.6mm 204CT05-- 204SE05-- 204HY05-- 204GL0500
100 x 9.4mm 109CT05-- 109SE05-- 109HY05-- 109GL0500
200 x 9.4mm 209CT05-- 209SE05-- 209HY05-- 209GL0500
250 x 9.4mm 259CT05-- 259SE05-- 259HY05-- 259GL0500
250 x 21mm 2521CT05-- 2521SE05-- 2521HY05-- 2521GL0500 

孔径60Å, 100Å, 200Å, 300Å, 500Å, 1000Å, & 1500Å的后缀分别为-006, -01, -02, -03, -05, -10, -15

点击查看应用说明