您现在所在的位置:首页/产品展示
ACE AQ

 

分离机理 作用强度
疏水相互作用 中等
偶极-偶极相互作用  弱
目标分析物
水溶性物质
大极性的酸、碱和中性物质
推荐用途
在高或100%水流动相中进行等度分离
质谱联用,0-100%快速梯度分离
儿茶酚胺、短链有机酸、局部麻醉剂

 
尺寸(mm) 粒径(µm) 货号 尺寸(mm) 粒径(µm) 货号
4.6 x 250 5 ACE-126-2546 3.0 x 20 5 ACE-126-0203
4.6 x 150 5 ACE-126-1546 3.0 x 20 3 ACE-116-0203
4.6 x 150 3 ACE-116-1546 2.1 x 250 5 ACE-126-2502
4.6 x 100 5 ACE-126-1046 2.1 x 150 5 ACE-126-1502
4.6 x 100 3 ACE-116-1046 2.1 x 150 3 ACE-116-1502
4.6 x 75 5 ACE-126-7546 2.1 x 100 5 ACE-126-1002
4.6 x 75 3 ACE-116-7546 2.1 x 100 3 ACE-116-1002
4.6 x 50 5 ACE-126-0546 2.1 x 75 5 ACE-126-7502
4.6 x 50 3 ACE-116-0546 2.1 x 75 3 ACE-116-7502
4.6 x 30 5 ACE-126-0346 2.1 x 50 5 ACE-126-0502
4.6 x 30 3 ACE-116-0346 2.1 x 50 3 ACE-116-0502
4.6 x 20 5 ACE-126-0246 2.1 x 30 5 ACE-126-0302
4.6 x 20 3 ACE-116-0246 2.1 x 30 3 ACE-116-0302
3.0 x 250 5 ACE-126-2503 2.1 x 20 5 ACE-126-0202
3.0 x 150 5 ACE-126-1503 2.1 x 20 3 ACE-116-0202
3.0 x 150 3 ACE-116-1503 1.0 x 250 5 ACE-126-2501
3.0 x 100 5 ACE-126-1003 1.0 x 150 5 ACE-126-1501
3.0 x 100 3 ACE-116-1003 1.0 x 150 3 ACE-116-1501
3.0 x 75 5 ACE-126-7503 1.0 x 100 5 ACE-126-1001
3.0 x 75 3 ACE-116-7503 1.0 x 100 3 ACE-116-1001
3.0 x 50 5 ACE-126-0503 1.0 x 75 5 ACE-126-7501
3.0 x 50 3 ACE-116-0503 1.0 x 75 3 ACE-116-7501
3.0 x 30 5 ACE-126-0303 1.0 x 50 5 ACE-126-0501
3.0 x 30 3 ACE-116-0303 1.0 x 50 3 ACE-116-0501
  • 上一条信息:ACE CN
  • 下一条信息:暂无相关信息!